Ultrabook, Intel Core i7 i7-1185G7, LCD 14", dotykový, Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 16GB (max. 16 GB), SSD 512 GB, NVIDIA grafika, Windows 10 Pro, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-0 ksx/ USB2-1 ksx, TouchPad, webcam, čtečka prstů, 1,32kg ... více | |
Objednací kód: | 18820130 |
Kód výrobce: | Summit E14 A11SCST-263CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 35 452 Kč |
Cena s DPH: | 42 897 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Model: MSI Summit E14 A11SCST-263CZ
Operační systém: Windows 10 Pro
Procesor: Intel Core i7-1185G7 (12M Cache, 3.00 - 4.80 GHz, 4 jádra)
Paměť: 16 GB 3200 LPDDR4 integrovaná na desce
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512 GB SSD
Optická mechanika: Ne
Displej: 14.0" FHD (1920x1080), IPS-Level, dotykový, matný
Grafická karta: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti With Max-Q Design, 4 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano IR HD type (30fps@720p)
Čtečka otisku prstů: Ano
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano Micro SD
Baterie: 52 Whr Battery
Napájení: 90 W adapter
Barva: Černá
Rozměry: 319 x 219 x 15,9 mm
Hmotnost: 1,32 kg
Záruka: 24 měsíců
Stránka výrobce https://www.msi.com/Business-Productivity/Summit-E14-A11X/Overview
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model notebooku | Summit E14 A11SCST-263CZ | ||
Typ notebooku | Ultrabook | ||
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Summit | ||
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-1185G7 | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3000 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4800 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Provoz s více disky (počet) | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512 | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4096 | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 Pro | ||
Čtečka karet | Ano | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 319 x 219 x 15,9 mm | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,32 | ||
Zdroj | 90 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 W | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Záruka notebooku | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...