Standardní, Intel Core i7 i7-1185G7, LCD 15,6", 3840x2160 (UHD(4K)), RAM 32GB (max. 64 GB), SSD 1 TB, NVIDIA grafika, Windows 10 Pro, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ksx/ USB2-0 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,69kg ... více | |
Objednací kód: | 18820159 |
Kód výrobce: | Summit E13Flip A11MT-060CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Model: MSI Prestige 15 A11SCX-252CZ
Operační systém: Windows10 Pro
Procesor: Intel core i7-1185G7
Paměť: 2x 16GB DDR4 3200 MHz
Počet slotů (celkem / Volné): 2/0
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej:15.6" UHD (3840x2160), 60Hz
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano (bíle)
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ano
Síť: Neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace: 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1
USB:
-2x USB 3.2 Gen2 typ A
-2x USB 4 typ C (podpora funkce napájení, DP a Thunderbolt 4)
Další konektory:
-1x 3,5mm combo jack
-1x HDMI (podpora 4K při 60 Hz)
Čtečka paměťových karet: ano microSD
Baterie: 4 články, 82 Wh
Napájení: 90 W
Barva: Carbon Gray
Rozměry: 356,8 x 233,7 x 16,9 mm
Hmotnost: 1,69 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce https://www.msi.com/Business-Productivity/Prestige-15-A11X/Overview
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Prestige | ||
Model notebooku | MSI Prestige 15 A11SCX-252CZ | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | MSI | ||
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-1185G7 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 3840x2160 (UHD(4K)) | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1000 | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4096 | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 Pro | ||
Čtečka karet | Ano | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 356,8 x 233,7 x 16,9 mm | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,69 | ||
Zdroj | 90 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 W | ||
MS Office | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Záruka notebooku | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...