Standardní, Intel Core i7 i7-1185G7, LCD 14", 1920x1080 (Full HD), RAM 16GB (max. 16 GB), SSD 1 TB, NVIDIA grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-0 ksx/ USB2-1 ksx, TouchPad, webcam, 1,29kg ... více | |
Objednací kód: | 18820160 |
Kód výrobce: | |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Model: MSI Prestige 14 A11SCX-064CZ
Operační systém: Windows10 Home
Procesor: Intel core i7-1185G7
Paměť: 16GB LPDDR4
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej:14" FHD (1920x1080), 60Hz 72%NTSC IPS
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano (bíle)
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ano
Síť: Neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace: 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1
USB:
-1x USB 2.0 typ A
-2x USB 4 typ C (podpora funkce napájení, DP a Thunderbolt 4)
Další konektory:
-1x 3,5mm combo jack
Čtečka paměťových karet: Ano microSD
Baterie: 3 články, 52 Wh
Napájení: 90 W
Barva: Carbon Gray
Rozměry: 319 x 219 x 15,9 mm
Hmotnost: 1,29 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce https://www.msi.com/Business-Productivity/Prestige-14-A11X/Overview
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Prestige | ||
Model notebooku | MSI Prestige 14 A11SCX-064CZ | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | MSI | ||
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-1185G7 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Panel - typ | IPS | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1000 | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4096 | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 319 x 219 x 15,9 mm | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,29 | ||
Zdroj | 90 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 W | ||
MS Office | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Záruka notebooku | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...