Model: MSI Alpha 17 A4DEK-020CZ Operační systém: Windows 10 Home Procesor: AMD Ryzen 7 4800H (8M L3 Cache, 2.90 - 4.20 GHz, 8 jáder) Paměť: 2x 8 GB 3200 DDR4 SO-DIMM Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Maximální velikost: 64 GB Pevný disk: ... více | |
Objednací kód: | 18820124 |
Kód výrobce: | Alpha 17 A4DEK-020CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 37 018 Kč |
Cena s DPH: | 44 792 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Model: MSI Alpha 17 A4DEK-020CZ
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 4800H (8M L3 Cache, 2.90 - 4.20 GHz, 8 jáder)
Paměť: 2x 8 GB 3200 DDR4 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512 GB SSD + 1 TB HDD 7200 rpm
Optická mechanika: Ne
Displej: 17.3" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level, matný
Grafická karta: AMD Radeon™ RX 5600M with 6 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano HD type (30fps@720p)
Čtečka otisku prstů: Ne
Síť: Gb LAN (10/100/1000)
Bezdrátová komunikace: 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano SD (XC/HC)
Baterie: 65 Whr Battery
Napájení: 230 W adapter
Barva: Tmavě šedá
Rozměry: 398,5 x 272 x 28 mm
Hmotnost: 2,6 kg
Záruka: 24 měsíců
Stránka výrobce https://www.msi.com/Laptop/Alpha-17-A4DX/Overview
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model notebooku | Alpha 17 A4DEK-020CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Alpha | ||
Procesor typ | AMD R7 | ||
Model procesoru | R7 4800H | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2900 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4200 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Provoz s více disky (počet) | 2 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD + HDD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | 1000 | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512 | ||
Disk - otáčky | 7200 | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | AMD | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX 5600M 6 GB | ||
Velikost paměti VGA | 6144 | ||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ano | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ne | ||
Vstup mikrofon | Ne | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 398,5 x 272 x 28 mm | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,6 | ||
Zdroj | 230 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 W | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Záruka notebooku | 2 roky | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...