EVOLVEO Ptero Q2, 2x čelní panel: sklo/ mřížka, case ATX, černá •Počítačová skříň - ATX, mATX (Micro ATX) a mITX (mini ITX), •volitelný přední panel v balení: skleněný přední panel (temperované sklo) a přední panel s mřížkou, •2x 3,5", 3x 2,5", 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, •vstup na, ... více | |
Objednací kód: | 2055159658641 |
Kód výrobce: | PTEROQ2 |
Výrobce: | EVOLVEO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (3 ks) |
Cena bez DPH: | 1 341 Kč |
Cena s DPH: | 1 623 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Perfektní odvod tepla
Ptero Q2 má možnost až sedmi 120mm nebo pěti 140mm a jednoho 120mm ventilátoru. Pokud zvolíte jako přední panel mřížku, je zaručeno efektivní proudění vzduch. Pro lepší proudění vzduchu je možné doinstalovat do horní části skříně dva ventilátory velikosti 140mm, nebo tři ventilátory velikosti 120mm. Horní část skříně umožnuje i použití vodního chlazení délky 120/240/280 a 360mm.
Levá strana PC skříně obsahuje bočnici z tvrzeného skla. Skříň je určená pro základní desky podporující platformu Intel i AMD. Mimo formátu ATX je kompatibilní i s formátem Micro ATXa Mini ITX. Napájecí zdroj se umísťuje do dolní části skříně. Spodní mřížka je osazena vysouvacím prachovým filtrem, horní prachový filtr je uchycený magnety a je odnímatelný. Ventilátory mají 4pin s MOLEX konektory a připojují se vzájemně na sebe bez nutnosti jakéhokoliv řadiče. Ovládání ventilátorů je možné pouze pomocí LED tlačítka na kontrolním panelu skříně.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka a model | EVOLVEO Ptero Q2 | ||
Typ skříně | Micro ATX | ||
Formát MB | ATX/mATX/Mini ITX | ||
Zdroj ve skříni | Ne | ||
Transparentní bočnice | Ano | ||
Max. délka grafické karty | 385mm | ||
Barva skříně | Bílá | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Šířka skříně (mm) | 220 | ||
Výška skříně (mm) | 488 | ||
Hloubka skříně (mm) | 490 | ||
Pozice | |||
Počet pozic 5.25' externí | 0 | ||
Počet pozic 3.5' externí | 2 | ||
Otvírací krytky na 5.25'pozice | Ne | ||
Porty a konektory | |||
USB na předním panelu | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 2 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Audio na předním panelu | Ne | ||
IEEE port na předním panelu | Ne | ||
Chlazení | |||
Přední ventilátory (celkem) | 3x120-140mm | ||
Zadní ventilátory (celkem) | 2x120mm | ||
Vrchní ventilátory(celkem) | 3x120-140mm | ||
Počet pozic pro ventilátory | 8 pozic |
Alternativní zboží se načítá ...